PROJETO HORTA ESCOLAR - RELATÓRIO DA SUPERVISÃO NAS UNIDADES ESCOLARES - 2O19 | ||||||||||||||||
Nº | INSTITUIÇÃO | DATA DA VISITA SUPERVISORA - PROFESSORA ELIANE | HORTA ATIVA | CRE | ||||||||||||
JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | AGOSTO | SETEMRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | SIM | NÃO | EM IMPLANTAÇÃO | |||
1 | CEI MEIMEI | 08/fev | 03/set | SIM | CENTRAL | |||||||||||
2 | CEI CASA ALVORADA CRISTÃ | 20/fev | 03/set | SIM | CENTRAL | |||||||||||
3 | CEI ALAN KARDEC | 12/mar | SIM | C | ||||||||||||
4 | CEI ANÁLIA FRANCO | 06/ago | ||||||||||||||
5 | CEI MÃE DOLOROSA | |||||||||||||||
6 | CEI FRANCISCA DE LIMA | 13/ago | SIM | CENTRAL | ||||||||||||
1 | CEPI PROFª VANDY DE CASTRO CARNEIRO | 13/fev | EM IMPLANTAÇÃO | |||||||||||||
2 | CEPI SANTA MARTA | 25/fev | SIM | DIREDU | ||||||||||||
3 | CEPI RUI RODRIGUES | 08/mar | SIM | CENTRAL | ||||||||||||
CEPI JARDIM DAS AROEIRAS | 10/set | SIM | CENTRAL | |||||||||||||
CEPI PRESIDENTE DUTRA | 24/set | SIM | CENTRAL | |||||||||||||
1 | CMEI ÁGUA BRANCA | 03/jan | 23/jan | 03/abr | 29/mai | 15/ago | 05/set | SIM | CENTRAL | |||||||
2 | CMEI ATENEU DOM BOSCO | 26/fev | 09/abr | 12/ago | SIM | THOMÉ | ||||||||||
3 | CMEI BAIRRO FELIZ | 12/mar | SIM | CENTRAL | ||||||||||||
4 | CMEI COLEMAR NATAL E SILVA | 22/fev | 09/mai | SIM | THOMÉ | |||||||||||
5 | CMEI CRIANÇA CIDADÃ | 13/fev | 04/abr | SIM | CENTRAL | |||||||||||
6 | CMEI CRISTIANO EMIDIO | 24/jan | 03/abr | 22/mai | 07/ago | 17/set | SIM | CENTRAL | ||||||||
7 | CMEI JARDIM DAS AROEIRAS | 06/fev | 16/ago | 10/set | SIM | CENTRAL | ||||||||||
8 | CMEI JARDIM GOIÁS | 13/fev | 04/abr | 30/mai | 17/set | SIM | CENTRAL | |||||||||
9 | CMEI JARDIM MARILIZA | 26/fev | SIM | THOMÉ | ||||||||||||
10 | CMEI MARIA FRANCISCA DA SILVA | 06/fev | 07/mai | 10/set | SIM | CENTRAL | ||||||||||
11 | CMEI MINERVINA MARIA DE SOUZA | 14/fev | 09/ago | SIM | CENTRAL | |||||||||||
12 | CMEI OITO DE MARÇO | 14/mar | 13/ago | SIM | CENTRAL | |||||||||||
13 | CMEI PADRE VITALIS | 12/mar | 11/abr | 03/set | SIM | CENTRAL | ||||||||||
14 | CMEI PARQUE ATENEU | 26/fev | 12/ago | SIM | THOMÉ | |||||||||||
15 | CMEI PRESIDENTE COSTA E SILVA | 31/jan | SIM | THOMÉ | ||||||||||||
16 | CMEI RECANTO DO SABER | 05/fev | 30/abr | 14/ago | 26/set | SIM | CENTRAL | |||||||||
17 | CMEI SANTA MONICA | 13/mar | 12/ago | SIM | THOMÉ | |||||||||||
18 | CMEI TIA JOVITA | 12/fev | 06/ago | 11/set | SIM | CENTRAL | ||||||||||
19 | CMEI TIO ROMÃO | 21/fev | 02/abr | SIM | THOMÉ | |||||||||||
20 | CMEI VILA LEGIONÁRIAS | 22/fev | 08/mai | SIM | THOMÉ | |||||||||||
21 | NÚCLEO EDUCAIONAL MÃE DOLOROSA | 15/mai | SIM | CENTRAL | ||||||||||||
22 | CMEI MARIA FRANCISCA DA SILVA | 06/ago | ||||||||||||||
23 | CMEI PRIMEIROS PASSOS | 13/ago | SIM | CENTRAL | ||||||||||||
1 | EM MARECHAL RIBAS JUNIOR | 31/jan | 02/abr | SIM | THOMÉ | |||||||||||
2 | EM ALICE COUTINHO | 16/ago | ||||||||||||||
3 | EM ANA DAS NEVES | 22/fev | 08/mai | SIM | THOMÉ | |||||||||||
4 | EM ARY RIBEIRO VALADÃO FILHO | 23/jan | 04/abr | 14/mai | 14/ago | 12/set | SIM | CENTRAL | ||||||||
5 | EM BÁRBARA DE MORAIS | 30/jan | 14/ago | 26/set | SIM | CENTRAL | ||||||||||
6 | EM BENEDITO SOARES DE CASTRO | 21/fev | 31/mai | 16/ago | SIM | CENTRAL | ||||||||||
7 | EM BOM JESUS | 08/fev | 04/mai | 27/set | SIM | CENTRAL | ||||||||||
8 | EM ESPERIDIÃO JORGE | 21/fev | 02/abr | SIM | THOMÉ | |||||||||||
9 | EM ITAMAR MARTINS | SIM | ||||||||||||||
10 | EM JOÃO CLARIMUNDO DE OLIVEIRA | 30/jan | 03/abr | 29/mai | 05/set | SIM | CENTRAL | |||||||||
11 | EM JOSÉ ALVES VILA NOVA | 26/fev | SIM | THOMÉ | ||||||||||||
12 | EM JOSÉ DÉCIO FILHO | 19/fev | 16/ago | 24/set | SIM | CENTRAL | ||||||||||
13 | EM LAURICIO RASMUSSEM | 12/mar | SIM | CENTRAL | ||||||||||||
14 | EM LIONS CLUBE GOIÂNIA TOCANTINS | 07/fev | 14/ago | 26/set | SIM | CENTRAL | ||||||||||
15 | EM MARIA ARAUJO DE FREITAS | 13/mar | 10/abr | 12/ago | 16/set | SIM | THOMÉ | |||||||||
16 | EM MARIA CANDIDA FIGUEIREDO | 12/fev | 06/ago | 11/set | SIM | CENTRAL | ||||||||||
17 | EM MONICA DE CASTRO | 08/fev | 18/mai | SIM | CENTRAL | |||||||||||
18 | EM PADRE ZEZINHO | 13/mar | 03/mai | 12/ago | SIM | THOMÉ | ||||||||||
19 | EM PAULO TEIXEIRA DE MENDONÇA | 20/fev | 11/abr | SIM | CENTRAL | |||||||||||
20 | EM PEDRO CIRIACO DE OLIVEIRA | 14/fev | 06/ago | 10/set | SIM | CENTRAL | ||||||||||
21 | EM PROFª AMÉLIA FERNANDES | 22/fev | 17/mai | SIM | THOMÉ | |||||||||||
22 | EM SANTA RITA DE CÁSSIA | 23/abr | SIM | THOMÉ | ||||||||||||
23 | EM SENADOR DARCY RIBEIRO | 14/fev | 09/ago | 13/set | SIM | CENTRAL | ||||||||||
24 | EM TEMPO INTEGRAL PROFª SILENE DE ANDRADE | 24/01/19/29/1/19 | 14/mai | 07/ago | 06/set | SIM | CENTRAL | |||||||||
25 | EM VIRGINIA GOMES PEREIRA | 12/fev | 08/ago | 24/set | SIM | CENTRAL | ||||||||||
26 | EM WILMAR DA SILVA GUIMARÃES | 29/jan | 12/fev | 14/mai | 07/ago | 06/set | SIM | CENTRAL | ||||||||
27 | ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL JARDIM NOVO MUNDO | 08/fev | 28/mai | 27/set | SIM | CENTRAL | ||||||||||
28 | ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL ZEVERA ANDREA VECCI | 22/fev | 16/mai | SIM | THOMÉ | |||||||||||
29 | ESCOLA ESPIRITA ALAN KARDEC | 24/set | SIM | CENTRAL | ||||||||||||
30 | ||||||||||||||||
TOTAL | 9 | 44 | 15 | 19 | 28 | 28 | 143 |
PROJETO HORTA ESCOLAR - RELATÓRIO DA SUPERVISÃO NAS UNIDADES ESCOLARES - 2O19 | ||||||||||||||||
Nº | INSTITUIÇÃO | DATA DA VISITA - SUPERVISORA: PROFESSORA CARMEM | HORTA ATIVA | CRE | ||||||||||||
JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | AGOSTO | SETEMRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | SIM | NÃO | EM IMPLANTAÇÃO | |||
1 | CEI ANÁLIA FRANCO | 07/out | CHÃO | |||||||||||||
2 | CEI SÃO DOMINGOS SÁVIO | 22/11/19 | IMPLANTAÇÃO | |||||||||||||
1 | CMEI DRA ELIZABETH | 01/fev | SIM | |||||||||||||
2 | CMEI PARQUE AMAZONIA | 06/fev | 26/jun | 13/ago | 23/set | SIM | THOMÉ | |||||||||
3 | CMEI PRESIDENTE COSTA E SILVA | 31/jan | SIM | THOMÉ | ||||||||||||
4 | CMAI MARIA THOMÉ | 08/out | 22/nov | PNEU | THOMÉ | |||||||||||
5 | CMEI IRMÃ LIDIA | 14/nov | TELHAS | BRETAS | ||||||||||||
6 | CMEI SÃO JOSÉ | 14/nov | PNEU/VHÃO | BRETAS | ||||||||||||
7 | CMEI OITO DE MARÇO | 11/nov | ||||||||||||||
1 | EM ANTONIO FIDELIS | 01/fev | 07/jun | 16/out | SIM | |||||||||||
2 | EM BERNARDO ELIS | |||||||||||||||
3 | EM FREI DEMÉTRIO ZANQUETA | 01/fev | 12/abr | 25/jun | 04/out | 27/nov | SIM | |||||||||
4 | EM ITAMAR MARTINS | 25/jan | 25/jun | 23/ago | 11/out | 22/nov | SIM | THOMÉ | ||||||||
5 | EM JESUINA DE ABREU | 07/jun | 26/jun | 02/set | 16/out | CHÃO | IMPLANTAÇÃO | THOMÉ | ||||||||
6 | EM MANOEL JOSÉ DE OLIVEIRA | 28/jan | 28/mai | 24/mai | 16/ago | 06/set | 11/out | SIM | THOMÉ | |||||||
7 | EM MARIA CAMARGO | 05/fev | 24/jun | 13/ago | 13/nov | SIM | THOMÉ | |||||||||
8 | EM PADRE PELÁGIO | 16/set | ||||||||||||||
9 | EM PROFESSOR TRAJANO DE SÁ GUIMARÃES | 01/fev | 24/abr | 02/mai | 25/jun | 02/out | SIM | |||||||||
10 | ||||||||||||||||
TOTAL | 3 | 6 | 2 | 4 | 4 | 3 | 8 | 8 | 38 |
PROJETO HORTA ESCOLAR - RELATÓRIO DA SUPERVISÃO NAS UNIDADES ESCOLARES - 2O19 | ||||||||||||||||
Nº | INSTITUIÇÃO | DATA DA VISITA - SUPERVISOR: PROFESSOR JOSÉ CARLOS | HORTA ATIVA | CRE | ||||||||||||
JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | AGOSTO | SETEMRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | SIM | NÃO | EM IMPLANTAÇÃO | |||
1 | ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES N. HORIZONTE | 08/fev | SIM | |||||||||||||
2 | CEI JULIANA PIRES | 04 E 18/OUT | 25/nov | SEPULTURA | REVITALIZANDO | JARBAS | ||||||||||
3 | CEI MARIA DE NAZARÉ | 08/mar | 03/abr | 02/mai | 09/out | PNEU | JARBAS | |||||||||
4 | CEI SAGRADA FAMILIA | 11/out | 04/nov | PNEU | BRASIL | |||||||||||
5 | CEI SERAFIM RODRIGUES DE MORAIS FILHO | 21/fev | SIM | JARBAS | ||||||||||||
6 | CENTRO PROMOCIONAL TODOS OS SANTOS II | 19/fev | 16/abr | 24/set | 12/nov | SIM | BRASIL | |||||||||
7 | ESC. ESP. PIETRO UBALDI | 06/fev | REVITALIZANDO | BRETAS | ||||||||||||
8 | CEI JOSEFA LOPES | 05/nov | SEPULTURA | BRASIL | ||||||||||||
1 | CMEI 13 DE MAIO | 13/mar | 08/05/2019 e 2/5/2019 | ALVENARIA | JARBAS | |||||||||||
2 | CMEI BAIRRO GOIÁ | 12/mar | 09/mai | 15/out | PNEUS | BRASIL | ||||||||||
3 | CMEI BEIJA FLOR II | 06/fev | 23/set | SIM | BRASIL | |||||||||||
4 | CMEI CANTINHO DO SABER | 16/mar | 25/abr | 23/set | 28/nov | ALVENARIA | BRASIL | |||||||||
5 | CMEI CONJUNTO VERA CRUZ II | 08/abr | SIM | JARBAS | ||||||||||||
6 | CMEI CRIANÇA FELIZ | 25/mar | 23/abr | 02/mai | 26/set | 12/nov | SIM | JARBAS | ||||||||
7 | CMEI FABIANO DE CRISTO | 15/abr | 04/nov | SIM | ||||||||||||
8 | CMEI GOIANIA VIVA | 26/fev | SIM | JARBAS | ||||||||||||
9 | CMEI HUGO DE MORAES | 11/fev | 22/mai | 11/out | 12/nov | SIM | BRETAS | |||||||||
10 | CMEI JARDIM CURITIBA - EXTENSÃO | 04/abr | SIM | BRASIL | ||||||||||||
11 | CMEI JARDIM DO CERRADO I | 10/05/2019 e 7/5/2019 | SIM | JARBAS | ||||||||||||
12 | CMEI JARDIM EUROPA 2 | 26/fev | 02/mai | 03/out | SIM | THOMÉ | ||||||||||
13 | CMEI JARDIM LIBERDADE | 27/fev | 30/mai | 2 ANOS | BRASIL | |||||||||||
14 | CMEI JARDIM NOVA ESPERANÇA | 12/mar | 29/abr | 13/mai | 23/out | PNEUS | BRASIL | |||||||||
15 | CMEI JOÃO VAZ | 15/fev | 16/04/2019 e 10/4 | 20/mai | 01/out | 18/nov | SIM | BRASIL | ||||||||
16 | CMEI MARCIALORENA MENDES | 11/fev | 03/abr | 28/nov | SIM | BRASIL | ||||||||||
17 | CMEI MONTEIRO LOBATO | 26/fev | 29/out | SIM | JARBAS | |||||||||||
18 | CMEI ORLANDO ALVES CARNEIRO | 07/mai | SIM | BRASIL | ||||||||||||
19 | CMEI PARQUE ELDORAD'OESTE | 13/mar | 14/5 e 17/05/2019 | 10/out | 07/nov | PNEUS/CHAO | JARBAS | |||||||||
20 | CMEI PEQUENO APRENDIZ | 06/fev | 17/abr | SIM | BRASIL | |||||||||||
21 | CMEI RECANTO DA CRIANÇA | 09/out | SEPULTURA | BRASIL | ||||||||||||
22 | CMEI SÃO CRISTÓVÃO | 13/mar | 28/mai | 17/out | PNEUS/ALVENARIA | BRASIL | ||||||||||
23 | CMEI VILA IZAURA | 07/fev | 07/mai | SIM | BRETAS | |||||||||||
24 | CMEI VIVENDO E APRENDENDO | |||||||||||||||
25 | CMEI RECANTO DAS GARÇAS | 22/out | 30/out | 27/nov | SEPULTURA | REVIGORANDO | BRASIL | |||||||||
26 | CMEI ORIENTE VILLE | 11/nov | PNEU | REVIGORANDO | JARBAS | |||||||||||
1 | CEPI SANTA MARTA | 23/jan | SIM | |||||||||||||
2 | EM ANTONIA MARANHÃO | 14/mai | 09/out | 07/nov | SIM | JARBAS | ||||||||||
3 | EM ARÃO FERNANDES DE OLIVEIRA | 07/out | SEPULTURA | JARBAS | ||||||||||||
4 | EM ARCEBISPO DOM EMANUEL | 09/abr | 07/out | SIM | JARBAS | |||||||||||
5 | EM BERNARDO ELIS | 05/fev | 23/abr | 23/set | SIM | BRASIL | ||||||||||
6 | EM BRICE FRANCISCO CORDEIRO | |||||||||||||||
7 | EM CASTORINA BITTENCOURT ALVES | 02/mai | 15/out | SIM | BRASIL | |||||||||||
8 | EM CEL. SALOMÃO CLEMENTINO DE FARIA | 07/fev | 27/mai | 11/out | 18/nov | SIM | BRETAS | |||||||||
9 | EM CESAR DA CUNHA BASTOS | 04/abr | SIM | JARBAS | ||||||||||||
10 | EM DOM FERNANDO GOMES DOS SANTOS | 10/abr | SIM | JARBAS | ||||||||||||
11 | EM DOM TOMÁS BALDUINO | 19/fev | 11/abr | 10/mai | SIM | JARBAS | ||||||||||
12 | EM DONA ANGELINA PUCCI LIMONGI | 27/mar | 25/set | ALVENARIA | BRASIL | |||||||||||
13 | EM DONA BELINHA | 19/fev | 22/mai | 12/set | SIM | BRETAS | ||||||||||
14 | EM ERNESTINA LINA MARRA | 21/mar | 29/abr | 08/mai | 02/out | PNEUS/CHAO | JARBAS | |||||||||
15 | EM FRANCISCO MATIAS | 15/out | TELHA | THOMÉ | ||||||||||||
16 | EM GERALDA DE AQUINO | 19/fev | 23/out | SIM | BRASIL | |||||||||||
17 | EM JAIME CÂMARA | 05/04/2019 e 11/4 | SIM | IMPLANTAÇÃO | THOMÉ | |||||||||||
18 | EM JD NOVA ESPERANÇA | 18/fev | 29/abr | 13/mai | 23/out | SIM | BRASIL | |||||||||
19 | EM JESUINA DE ABREU | 22/jan | SIM | THOMÉ | ||||||||||||
20 | EM LORENA PARK | 12/abr | 29/out | SIM | JARBAS | |||||||||||
21 | EM MANOUEL JACINTO COELHO | 11/mar | 30/abr | ALVENARIA | JARBAS | |||||||||||
22 | EM MARIA DA TERRA | 08/fev | 27/mai | SIM | BRASIL | |||||||||||
23 | EM MOISES SANTANA | 19/fev | 17/out | ALVENARIA | BRASIL | |||||||||||
24 | EM N. S. APARECIDA | 08/fev | 23/mai | 28/out | SIM | BRASIL | ||||||||||
25 | EM N. S. DA TERRA | 11/fev | 23/abr | 28/out | SIM | BRASIL | ||||||||||
26 | EM PEDRO GOMES DE MENEZES | 22/jan | 14/mai | 16/out | CHAO | BRASIL | ||||||||||
27 | EM PEDRO XAVIER TEIXEIRA | 09/abr | SIM | JARBAS | ||||||||||||
28 | EM PRESIDENTE VARGAS | 16/abr | 24/set | 01/out | 19/nov | SIM | BRASIL | |||||||||
29 | EM PROF. HILARINDO ESTEVAM DE SIOUZA | 22/out | SIM | BRASIL | ||||||||||||
30 | EM PROF. SALMON GOMES FIGUEIREDO | 06/fev | 14/mai | 17/out | SIM | BRASIL | ||||||||||
31 | EM PROFESSOR ARISTOCLIDES | 05/abr | 11/out | SIM | BRETAS | |||||||||||
32 | EM PROFESSOR PAULO FREIRE | 04/abr | 16/out | SIM | BRASIL | |||||||||||
33 | EM PROFESSORA NARA DO CARMO R. AMORIM | 08/04/2019 e 23/4 | 09/out | 21/nov | SIM | JARBAS | ||||||||||
34 | EM TROPICAL VILLE | 25/mar | 27/set | 27/nov | CHAO | BRASIL | ||||||||||
35 | EM VICTOR HUGO LUDWIG | 11/out | 11/nov | ALVENARIA | BRASIL | |||||||||||
36 | EM VILA ROSA | 02/out | IMPLANTAÇÃO | THOMÉ | ||||||||||||
37 | EM WATERLOO PRUDENTE | 12/mar | 23/abr | 08/out | 13/nov | ALVENARIA | BRASIL | |||||||||
38 | ESCOLA DE ENSINO ESPECIAL ASCEP | 07/out | ALVENARIA | JARBAS | ||||||||||||
3* | EM ELY BRAZIIENSE | 20/nov | PNEU | IMPLANTAÇÃO | JARBAS | |||||||||||
TOTAL | 2 | 25 | 14 | 28 | 25 | 8 | 28 | 130 |
Comentários
Postar um comentário