REQUISIÇÃO DE ESTERCO | |||||
JOÃO HUMBERTO - ALEXANDRE | |||||
COD | DATA DO PEDIDO | INSTITUIÇÃO | SETOR | QUANTIDADE SACOS | QTE (KG) |
1 | FEV E MARÇO | EM LORENA PARK | LORENA PARK | 20 | 600 |
2 | FEV E MARÇO | EM FREI DEMÉTRIO | S.P.L | 8 | 240 |
3 | FEV E MARÇO | EM PROF MOACIR MONCLAIR | JARDIM AMÉRICA | 8 | 240 |
4 | FEV E MARÇO | CMEI ORLANDO CARNEIRO | CAMPINAS | 2 | 60 |
5 | FEV E MARÇO | EM PROFA NARA DO C. R. DO AMORIM | 10 | 10 | 300 |
6 | FEV E MARÇO | CENTRO DE ENSINO CEPI RUI RODRIGUES | COLÔNIA SANTA MARTA | 10 | 300 |
7 | FEV E MARÇO | CEPI CASTRO CARNEIRO | JARDIM NOVO MUNDO | 10 | 300 |
8 | FEV E MARÇO | EM ERNESTINA LINA MARRA | JOÃO BRAZ | 8 | 240 |
9 | FEV E MARÇO | CMEI JARDIM NOVA ESPERANÇA | JARDIM DO CERRADO I | 5 | 150 |
10 | FEV E MARÇO | CMEI JARDIM DO CERRADO I | JARDIM DO CERRADO I | 9 | 270 |
11 | FEV E MARÇO | EM MANOEL JACINTO COELHO | JARDIM DO CERRADO IV | 5 | 150 |
12 | FEV E MARÇO | CMEI JOÃO NAVEGA | RESIDENCIAL ORLANDO DE MORAIS | 4 | 120 |
13 | FEV E MARÇO | CMEI CECILIA MEIRELES | SETOR NORTE FERROVIÁRIO | 7 | 210 |
14 | FEV E MARÇO | EM PERCIVAL XAVIER REBELO | NOVO HORIZONTE | 10 | 300 |
15 | FEV E MARÇO | EM JARBAS JAYME | SUDOESTE | 5 | 150 |
16 | FEV E MARÇO | EM RAINHA DA PAZ | UNIÃO | 5 | 150 |
17 | FEV E MARÇO | EM FREI NAZARENO CONFALONI | UNIÃO | 10 | 300 |
18 | FEV E MARÇO | EM JAMEL CECILIO | VILA BOA | 12 | 360 |
19 | FEV E MARÇO | EM EVA VIEIRA | SUDOESTE | 12 | 360 |
20 | FEV E MARÇO | EM LOURENÇO FERREIRA | BARRAVENTO | ||
21 | FEV E MARÇO | CMEI PEQUENO APRENDIZ | MUTIRÃO | 6 | 180 |
22 | FEV E MARÇO | EM WATERLOO PRUDENTE | GOYÁ | 2 | 60 |
23 | FEV E MARÇO | CMEI BAIRRO GOYÁ | GOYÁ | 6 | 180 |
24 | FEV E MARÇO | CMEI 13 DE MAIO | GOIÂNIA VIVA | 6 | 180 |
25 | FEV E MARÇO | EM LAURINDO S. AMARAL | VERA CRUZ I | 10 | 300 |
26 | FEV E MARÇO | EM VICTOR HUGO LUDWIG | CIDADE JARDIM | 4 | |
27 | FEV E MARÇO | CEPI RUI RODRIGUES | COLÔNIA SANTA MARTA | 5 | 150 |
28 | FEV E MARÇO | CMEI MINERVINA | RECANTO DAS MINAS GERAIS | 10 | 300 |
29 | FEV E MARÇO | CMEI MARIA FRANCISCA DA SILVA | JARDIM CONQUISTA | 2 | 60 |
30 | FEV E MARÇO | CMEI VILA FINSOCIAL | 6 | 180 | |
31 | FEV E MARÇO | CE SEVERIANO DE ARAÚJO | VILA MUTIRÃO | ||
32 | FEV E MARÇO | CMEI COLEMAR | CHÁCARA DO GOVERNADOR | 6 | 180 |
33 | 18/mar | EM BERNARDO ELIS | SÃO CARLOS | 5 | 150 |
34 | 19/mar | CMEI WEMERSON RODRIGUES | GO 080 KM 20 | ||
35 | 19/mar | CMEI PARQUE ATENEU | PARQUE ATENEU | ||
36 | 19/mar | CMEI VIVENDO E APRENDENDO | CAPUAVA | 4 | 120 |
37 | 20/mar | CMEI SETOR PROGRESSO | VILA CLEMENTE | 6 | 180 |
38 | 20/mar | CMEI VILA REDENÇÃO | VILA REDENÇÃO | 3 | 90 |
39 | 21/mar | EM ZEVERA VECHI | CONJUNTO FABIANA | 8 | 240 |
40 | 21/mar | EM PROFA AMÉLIA MARTINS | PARQUE ACALANTO | 12 | 360 |
41 | 21/mar | CMEI LYGIA RASSI | RECANTO D. BOSCO | ||
42 | 21/mar | EM SOLAR VILLE | 8 | 240 | |
43 | 21/mar | CE PROFA VANDI DE CASTRO CARNEIRO | VILA MARIA LUIZA | 6 | 180 |
44 | 21/mar | EM JOEL MARCELINO | PERTO DO FRIGORIFICO | 10 | 300 |
45 | 21/mar | EM MOACIR MONCLAIR | JARDIM AMÉRICA | 8 | 240 |
46 | 21/mar | EM SÃO JOSÉ | 10 | 300 | |
47 | 21/mar | EM JARDIM ATLÂNTICO | JARDIM ATLÂNTICO | 10 | 300 |
48 | 21/mar | EM ANGELINA PUCCI | SANTO DUMONT | 6 | 180 |
49 | 21/mar | EM JOSÉ CARLOS PIMENTA | VILA RICA | 8 | 240 |
50 | 21/mar | CMEI JOÃO VAZ | JOÃO VAZ | 4 | 120 |
51 | 21/mar | CMEI VILA FINSOCIAL I | FINSOCIAL I | 6 | 180 |
52 | 21/mar | CMEI BAIRRO GOYÁ | BAIRRO GOYÁ | 8 | 240 |
53 | 22/mar | EM PROFA MARILIA CARNEIRO | GUANABARA III | 10 | 300 |
54 | 25/mar | CMEI N S APARECIDA | SÃO DOM INGOS | 4 | 120 |
55 | 25/mar | EM FREI DEMÉTRIO | S. P. L. | 6 | 180 |
56 | 25/mar | CMEI TIO OSCAR | URIAS MAGALHÃES | 8 | 240 |
57 | 26/mar | EM SANTA TEREZINHA | CHÁCARA BOM RETIRO | 8 | 240 |
58 | 26/mar | CEPI RUI RODRIGUES | |||
59 | 26/mar | EM GERALDA DE AQUINO | CIDADE JARDIM | 10 | 300 |
60 | 27/mar | EM TROPICAL VILLE | TROPICAL VILLE | 5 | 150 |
61 | 27/mar | EM HILARINDO B. DE SOUZA | PARQUE BURITI | 5 | 150 |
62 | 27/mar | EM PEDRO GOMES DE MENEZES | VILA REGINA | 7 | 210 |
63 | 27/mar | CMEI VILA SANTA RITA | CIDADE JARDIM | 10 | 300 |
64 | 27/mar | CEPI EUNICE WEVER | 4 | 120 | |
65 | 27/mar | EM PEDRO COSTA MEDEIROS | GUANABARA I | 5 | 150 |
66 | 28/mar | EM EDNA DE ROURE | 4 | 120 | |
67 | 01/abr | EM BENEDITO SOARES DE CASTRO | CONJ. CAIÇARA | 7 | 210 |
68 | 04/abr | CMEI ÁGUA BRANCA | SETOR ÁGUA BRANCA | 3 | 90 |
69 | 04/abr | CMEI TIA JOVITA | SETOR VILA PEDROSO | 6 | 180 |
70 | 04/abr | EM SANTA HELENA | VILA PARAÍSO | 1 | 30 |
71 | 04/abr | EM PRESIDENTE VARGAS (9 CANTEIROS) | VILA JOÃO VAZ | 5 | 150 |
72 | 04/abr | CMEI CECILIA MEIRELES | SETOR NORTE FERROVIÁRIO | 3 | 90 |
73 | 05/abr | CMEI CLEMENTE RAIMUNDO SAUTHIER | PARQUE SANTA RITA | 10 | 300 |
74 | 05/abr | EM VEREADOR CARLOS EURICO | VILA SANTA RITA | 10 | 300 |
75 | 08/abr | CEI FRANCISCA DE LIMA | SETOR SUL | 4 | 120 |
76 | 08/abr | EM CASTORINA B. ALVES | 10 | 300 | |
77 | 09/abr | CMEI VILLAGE ATALAIA | VILLAGE ATALAIA | 2 | 60 |
78 | 10/abr | EM MARIA NOSÍDIA | BARRAVENTO | 8 | 240 |
79 | 16/abr | CMEI CRISTIANO EMIDIO | JARDIM BRASIL | 4 | 120 |
80 | 22/abr | ESCOLA LIONS TOCANTINS | VILA MARIA LUIZA | 10 | 300 |
81 | 24/abr | CEPI PRESIDENTE DUTRA | SETOR LESTE UNIVERSITÁRIO | 5 | 150 |
82 | 24/abr | CMEI PROFESSORA IACY ALBA | SETOR AEROVIÁRIO | 10 | 300 |
83 | 25/abr | EM PROF. TRAJANO | SETOR BELA VISTA | 2 | 60 |
84 | 25/abr | ESCOLA PADRE ZEZINHO | PARQUE ATENEU | 10 | 300 |
85 | 26/abr | CMEI JD BALN. MEIA PONTE | BALNEARIO | 3 | 90 |
86 | 26/abr | EM BUENA VISTA | 10 | 300 | |
87 | 29/abr | EM JD. N. ESPERANÇA | JD NOVA ESPERANÇA | 10 | 300 |
88 | 29/abr | EM PATRICIA RODRIGUES PAIVA | VALE DOS SONHOS | 4 | 120 |
89 | 29/abr | EM GEORGETA | VILA MAUÁ | 10 | 300 |
90 | 29/abr | CMEI COSTA E SILVA | VILA REDENÇÃO | 4 | 120 |
91 | 03/mai | EM JOÃO BRAZ | SÃO JUDAS TADEU | 8 | 240 |
92 | 07/mai | EM CESAR DA CUNHA BASTOS | SOLANGE PARK | 10 | 300 |
93 | 08/mai | CMEI VILA LEGIONÁRIAS | V. LEGIONÁRIAS | 3 | 90 |
94 | 09/mai | CMEI MONTEIRO LOBATO | PQ. IND. JOÃO BRAZ | 3 | 90 |
95 | 13/mai | CEPI EUNICE WEVER | URIAS MAGALHÃES | 4 | 120 |
96 | 13/mai | EM MANOEL JACINTO COELHO | JD. CERRADO VI | 8 | 240 |
97 | 14/mai | EM BOM JESUS | NOVO MUNDO | 3 | 90 |
98 | 14/mai | CMEI MÃE DOLOROSA | VILA PEDROSO | 12 | 360 |
99 | 17/mai | EM JESUINA DE ABREU | PQ. AMAZONAS | 8 | 240 |
100 | 20/mai | CMEI REAL CONQUISTA | DEPOIS DO ITAIPU | 3 | 90 |
101 | 22/mai | EM PAULO FREIRE | JD. CURITIBA | 12 | 360 |
102 | 22/mai | CEPI PRES. DUTRA | URIAS MAGALHÃES | 4 | 120 |
103 | 23/mai | EM DONA BELINHA | VILA IZAURA | 7 | 210 |
104 | 23/mai | EM ENG. ROBINHO | ITAIPU | 6 | 180 |
105 | 28/mai | EM CLEONICE MONTEIRO | MANSÕES DO CAMPO | 15 | 450 |
106 | 29/mai | EM ALICE COUTINHO | 5 | 150 | |
107 | 29/mai | EM N. S. DA TERRA | CURITIBA III | 5 | 150 |
108 | 29/mai | EM CARLOS EURICO | SANTA RITA | 10 | 300 |
109 | 29/mai | CMEI RAIMUNDO SAUTHIER | SANTA RITA | 10 | 30 |
110 | 30/mai | APEGO | PQ ANHANGUERA | 15 | 450 |
111 | 30/mai | EM BENEDITO SOARES DE CASTRO | 5 | 150 | |
112 | 10/jun | EM DOM FERNANDO | GOIANIA VIVA | 20 | 600 |
113 | 10/jun | CMEI DOMICIANO DE FARIAS | ELI FORTE | 5 | 150 |
114 | 10/jun | CMEI GOIANIA VIVA | GOIANIA VIVA | 8 | 240 |
115 | 10/jun | EM JOSE ALVES VILA NOVA | PQ. ATHENEU | 20 | 600 |
116 | 01/ago | EM MARÍLIA CARNEIRO | JD. GUANABARA | 40 | 1200 |
117 | 05/ago | CMEI MARIA FRANCISCA DA SILVA | JARDIM CONQUISTA | 4 | 120 |
118 | 05/ago | EM CESAR CUNHA BASTOS | SOLANGE PARQUE | 6 | 180 |
119 | 05/ago | CMEI GOIÂNIA VIVA | GOIÂNIA VIVA | 5 | 150 |
120 | 05/ago | EM MARIA ARAÚJO FREITAS | PQRQUE ATHENEU | 6 | 180 |
121 | 06/ago | EM MAL. CASTELO BRANCO | JARDIM GUANABARA III | 10 | 300 |
122 | 06/ago | EM LORENA PARK | LORENA PARQUE | 15 | 450 |
123 | 06/ago | EM MANOEL JACINTO COELHO | SERRINHA | 6 | 180 |
124 | 06/ago | CMEI CLEMENTE | BAIRRO SANTA RITA | 10 | 300 |
125 | 06/ago | CMEI HUGO DE MORAIS | PERIM | 2 | 60 |
126 | 07/ago | EM SANTA HELENA | VILA PARAISO | 5 | 150 |
127 | 07/ago | EM JOÃO CLARIMUNDO | BAIRRO ÁGUA BRANCA | 8 | 240 |
128 | 08/ago | CRECHE LAR FABIANO DE CRISTO | SANTOS DUMONT | 8 | 240 |
129 | 08/ago | EM ALONSO DIAS | SETOR PROGRESSO | 5 | 150 |
130 | 08/ago | CMEI MONTEIRO LOBATO | PQ IND JOÃO BRAZ | 3 | 90 |
131 | 08/ago | CMEI JOSÉ ALVES BATISTA | CRIMEIA LESTE | 5 | 150 |
132 | 08/ago | EM ROTARY CLUBE GOIANIA OESTE | JARDIM AMÉRICA | 8 | 240 |
133 | 09/ago | EM DOM FERNANDO | GOIANIA VIVA | 15 | 450 |
134 | 09/ago | CENTRO PROM. TODOS OS SANTOS I | CAPUAVA | 6 | 180 |
135 | 09/ago | CMEI RESIDENCIAL ITAIPU | RESIDENCIAL ITAIPU | 7 | 210 |
136 | 12/ago | CEI JOSEFA LOPES | JARDIM LIBERDADE | 8 | 240 |
137 | 12/ago | EM JARDIM NOVA ESPERANÇA | NOVA ESPERANÇA | 10 | 300 |
138 | 12/ago | EM EVANGELINA PEREIRA COSTA | SÃO JOAQUIM | 7 | 210 |
139 | 13/ago | CMEI SETOR PROGRESSO | SETOR PROGRESSO | 5 | 150 |
140 | 13/ago | CMEI BAIRRO GOIÁ | BAIRRO GOIÁ | 7 | 210 |
141 | 13/ago | CMEI PEQUENO APRENDIZ | VILA MUTIRÃO | 3 | 90 |
142 | 14/ago | EM ALICE COUTINHO | SETOR MORAIS | 10 | 300 |
143 | 13/ago | CMEI RAIMUNDO SAUTHIER | SANTA RITA | 10 | 300 |
144 | 14/ago | CMEI VILA FAIÇALVILLE | SETOR FAIÇALVILLE | ||
145 | 14/ago | CMEI VILA FINSOCIAL | VILA FINSOCIAL | ||
146 | 14/ago | CMEI CLEMENTE | BAIRRO SANTA RITA | 6 | 180 |
147 | 14/ago | EM JOEL MARCELINO | FINSOCIAL | 7 | 210 |
148 | 15/ago | CMEI JARDIM EUROPA | JARDIM EUROPA | 15 | 450 |
149 | 15/ago | EM MARECHAL CASTELO BRANCO | JARDIM GUANABARA III | 10 | 300 |
150 | 16/ago | CMEI PRIMEIROS PASSOS | SETOR SUL | 3 | 90 |
151 | 19/ago | EM TROPICAL VILLE | S. TROPICAL VILLE | 6 | 180 |
152 | 19/ago | EM MANOEL JOSÉ DE OLIVEIRA | S. BELA VISTA | 5 | 150 |
153 | 19/ago | CMEI FABIANO DE CRISTO | S. SANTOS DUMONT | 4 | 120 |
154 | 19/ago | CMEI 13 DE MAIO | S. GOIANIA VIVA | 6 | 180 |
155 | 19/ago | EM ARÃO FERNANDES DE OLIVEIRA | CONJUNTO VERA CRUZ | 10 | 300 |
156 | 19/ago | EM GERALDA DE AQUINO | S. CIDADE JARDIM | 8 | 240 |
157 | 19/ago | CMEI JARDIM DO CERRADO I | S. JARDIM DO CERRADO I | 6 | 180 |
158 | 21/ago | CMEI MINERVINA MARIA DE SOUSA | RECANTO DAS MINAS GERAIS | 10 | 300 |
159 | 21/ago | EM ZEVERA VECHI | CONJUNTO FABIANA | 6 | 180 |
160 | 21/ago | CMEI CRIANÇA FELIZ | CONJUNTO VERA CRUZ | 6 | 180 |
161 | 21/ago | CMEI CRISTIANO EMIDIO | JARDIM BRASIL | 5 | 150 |
162 | 22/ago | EM JARDIM NOVO MUNDO | JARDIM NOVO MUNDO | 6 | 180 |
163 | 22/ago | EM MÔNICA DE CASTRO | JARDIM NOVO MUNDO | 6 | 180 |
164 | 23/ago | CEPI JARDIM DAS AROEIRAS | JARDIM NOVO MUNDO | 4 | 120 |
165 | 23/ago | EM PROFESSORA DALÍSIA DOLLES | GOIÂNIA II | 2 | 60 |
166 | 23/ago | EM PATRÍCIA R. DE PAIVA | VALE DOS SONHOS | 10 | 300 |
167 | 26/ago | EM FRANCISCO BIBIANO | CRIMEIA OESTE | 5 | 150 |
168 | 26/ago | EM MONTE CARLO | RESIDENCIAL MONTE CARLO | 10 | 300 |
169 | 26/ago | EM ITAMAR MARTINS | 6 | 180 | |
170 | 27/ago | EM ODILIA MENDES | NOVO PLANALTO | 10 | 300 |
171 | 27/ago | EM FREI DEMÉTRIO | S. P. LUDOVICO | 4 | 120 |
172 | 27/ago | EM ANGELINA PUCCI | SETOR SANTOS DUMONT | 6 | 180 |
173 | 27/ago | CRECHE CAETANO FOGLIA | SETOR NORTE FERROVIÁRIO | 2 | 60 |
174 | 28/ago | EM PEDRO CIRIACO | VILA CONCÓRDIA | 4 | 120 |
175 | 28/ago | CMEI CONDOMINIO CASTELO BRANCO | COND. CASTELO BRANCO | 4 | 120 |
176 | 29/ago | EM PROFESSOR TRAJANO | PARQUE AMAZONAS | 3 | 90 |
177 | 29/ago | EM ARÃO FERNANDES DE OLIVEIRA | SETOR DAS MANSÕES | 8 | 240 |
178 | 30/ago | EM BALNEÁRIO MEIA PONTE | SETOR BALNEÁRIO MEIA PONTE | 5 | 150 |
179 | 30/ago | CMEI ATHENEU DOM BOSCO | PARQUE ATHENEU | 6 | 180 |
180 | 02/set | CMEI MORADA DO SOL | SETOR MORADA DO SOL | 4 | 120 |
181 | 02/set | CMEI RESIDENCILA ITAIPU | SETOR RESIDENCIAL ITAIPU | 8 | 240 |
182 | 04/set | CEI VOVÓ ISLENA | SETOR ESTRELA DALVA | 4 | 120 |
183 | 04/set | CMEI JARDIM MARILIZA | SETOR JARDIM MARILIZA | 4 | 120 |
184 | 06/set | CEI CASA ALVORADA CRISTÃ | NEGRÃO DE LIMA | 2 | 60 |
185 | 09/set | CRECHE CAETANO FOGLIA | SETOR NORTE FERROVIÁRIO | 4 | 120 |
186 | 09/set | EM JOSÉ ALVES VILA NOVA | PARQUE ATHENEU | 10 | 300 |
187 | 09/set | CMEI HERDEIROS DO FUTURO | SETOR CAPUAVA | 3 | 90 |
188 | 10/set | EM AMÂNCIO SEIXO DE BRITO | JARDIM BALNEÁRIO MEIA PONTE | 8 | 240 |
189 | 10/set | CMEI BEM ME QUER | VILA MEGALE | 4 | 120 |
190 | 10/set | CMEI COLEMAR NATAL E SILVA | CHÁCARA DO GOVERNADOR | 10 | 300 |
191 | 11/set | CMEI MÁRCIA LORENA | 10 | 300 | |
192 | 11/set | CMEI PROFESSORA IACY ALBA | SETOR AEROVIÁRIO | ? | ?? |
193 | 12/set | EM MARECHAL RIBAS JUNIOR | VILA REDENÇÃO | 7 | 210 |
194 | 12/set | CMEI SANTA LUZIA | VILA RORIZ | 4 | 120 |
195 | 13/set | CMEI SAGRADA FAMILA | ??? | ? | ?? |
196 | 17/set | EM BÁRBARA DE SOUZA MORAIS | JARDIM NOVO MUNDO | 10 | 300 |
197 | 17/set | EM JOSÉ CARLOS PIMENTA | GO 080 KM 20 | 10 | 300 |
198 | 17/set | EM PADRE PELÁGIO | VILA SÃO JOSÉ | 5 | 150 |
199 | 17/set | CMEI VILA SÃO JOSÉ | VILA SÃO JOSÉ | 2 | 60 |
200 | 17/set | CMEI IRMÃ LIDIA | VILA SÃO JOSÉ | 4 | 120 |
201 | 18/set | EM RECANTO DO BOSQUE | SETOR RECANTO DO BOSQUE | 20 | 600 |
202 | 18/set | EM BERNARDO ELIS | BAIRRO SÃO CARLOS | 10 | 300 |
203 | 18/set | CMEI LYGIA RASSI | RECANTO DO BOSQUE | 5 | 150 |
204 | 19/set | EM JARBAS JAYME | JARDIM EUROPA | 6 | 180 |
205 | 23/set | CEI FRANCISCA DE LIMA | SETOR SUL | 5 | 150 |
206 | 24/set | EM JARDIM ATLÂNTICO | JARDIM ATLÂNTICO | 6 | 180 |
207 | 24/set | EM PRESIDENTE VARGAS (9 CANTEIROS) | SETOR JOÃO VAZ | 10 | 300 |
208 | 24/set | EM BRICE FRANCISCO CORDEIRO | ITATIAIA | 6 | 180 |
209 | 25/set | CEI JULIANA PIRES | RESIDENCIAL ITAPUÃ | 1 | 30 |
210 | 26/set | EM LIONS CLUBE GOIÂNIA TOANTINS | VILA MARIA LUIZA | 10 | 300 |
211 | 27/set | CEI ASSUNÇÃO | VILA ITATIAIA | 4 | 120 |
212 | 01/out | CMEI VALE DOS SONHOS | SETOR VALE DOS SONHOS | 6 | 180 |
213 | 02/out | CMAI MARIA THOMÉ | SETOR BELA VISTA | 8 | 240 |
214 | 02/out | LIONS CLUBE | NOVO MUNDO | 12 | 360 |
215 | 04/out | EM JOÃO PAULO T. DE MENDONÇA | SETOR NEGRÃO DE LIMA | 10 | 300 |
216 | 08/out | CEI ANÁLIA FRANCO | SETOR VILA NOVA | 7 | 210 |
217 | 09/out | CMEI PADRE VITALIS | VILA MONTECELLI | 2 | 60 |
218 | 09/out | EM JARBAS JAYME | SETOR SUDOESTE | 5 | 150 |
219 | 09/out | CRE JARBAS JAYME | SETOR SUDOESTE | 4 | 120 |
220 | 11/out | CMEI VILLAGE ATALAIA | RESIDENCIAL VILAGE ATALAIA | 3 | 90 |
221 | 11/jan | CMEI SANTA MÔNICA | PARQUE ATHENEU | 4 | 120 |
222 | 15/out | EM EDNA DE ROURE | CAMPINAS | 4 | 120 |
223 | 16/out | CMEI RAIMUNDO SAUTHIER | PARQUE SANTA RITA | 20 | 600 |
224 | 21/out | CMEI RECANTO DAS GARÇAS | RESID. RECANTO DAS GARÇAS | 4 | 120 |
225 | 22/out | EM DALÍSIA DOLLES | GOIÂNIA 2 | 6 | 180 |
226 | 30/out | EM DARCY RIBEIRO | CONJUNTO ARUANÃ | 6 | 180 |
227 | 30/out | EM JARDIM NOVO MUNDO | JARDIM NOVO MUNDO | 6 | 180 |
228 | 04/nov | EM WILMAR GUIMARÃES | CONJUNTO ARUANÃ | 6 | 180 |
229 | 04/nov | CAIS AMENDOEIRAS | JARDIM NOVO MUNDO | 6 | 180 |
230 | 04/nov | EM PADRE ZEZINHO | PARQUE ATHENEU | 10 | 300 |
231 | 07/nov | EM RECANTO DO BOSQUE | RECANTO D. BOSCO | 20 | 600 |
232 | 07/nov | CMEI CRISTIANO EMIDIO | RIVIERA | 5 | 150 |
233 | 08/nov | EM VIRGINIA GOMES | SANTO HILÁRIO | 10 | 300 |
234 | 08/nov | EM GERALDA DE AQUINO | CIDADE JARDIM | 6 | 180 |
235 | 11/nov | CMEI ORIENTE VILLE | SETOR ORIENTE VILLE | 6 | 180 |
236 | 11/nov | EM BENEDITO SOARES DE CASTRO | CONJ. CAIÇARA | 7 | 210 |
237 | 18/nov | UR JARBAS JAIME | SETOR SUDOESTE | 4 | 120 |
238 | 18/nov | EM RAINHA DA PAZ | VILA UNIÃO | 4 | 120 |
239 | 18/nov | EM FREI CONFALONI | VILA UNIÃO | 6 | 180 |
240 | 20/nov | CMEI VILA MAUÁ | VILA MAUÁ | 4 | 120 |
241 | 20/nov | EM ELI BRAZILIENSE | GOIÂNIA VIVA | 4 | 120 |
242 | 20/nov | EM EDNA DE ROURE | VILA IRANI | 5 | 150 |
243 | |||||
244 | |||||
245 | |||||
246 | |||||
247 | |||||
248 | |||||
TOTAL | 1645 | 49350 |
Postagens mais visitadas deste blog
A NECESSIDADE DE TOMAR DECISÕES
Por
Luiza Vaz de Campos
-
A HORTA E A ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL
Por
Luiza Vaz de Campos
-
A escola é um espaço importante para a formação de indivíduos responsáveis e aptos a colaborar e decidir sobre questões sociais, restabelecendo suas relações com o meio onde vive. A educação ambiental torna-se então uma prática necessária para fortalecer as relações homem–ambiente. A alimentação saudável no espaço escolar implica a integração de atuações voltadas para questões fundamentais, como, o estimulo á adoção de hábitos alimentares saudáveis, por meio de atividades educativas que informem e motivem escolhas individuais, por meio de medidas que evitem o acesso dos alunos a praticas alimentares inadequadas. Como a alimentação das crianças vem sendo bastante inadequada, com o consumo exagerado de frituras, pizzas, hambúrgueres e guloseimas. E como esse é um problema se agrava cada vez mais. Torna-se interessante a realização de dinâmicas em espaço alternativo, como a horta escolar, assim, estimular a curiosidade do educando. O contato com a natureza é uma experiência muito...
Comentários
Postar um comentário